Recondicionado – Grade A (EXCELENTE ESTADO)
Em Excelentes Condições de Funcionamento, Como Novo com Poucos Sinais de Uso, bateria original nova ou em excelente estado (superior ou igual a 84%).
Regime da margem de lucro – Bens em segunda mão
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo Telemóvel | iPhone 15 Pro |
| Tipo Processador | Apple A17 Pro |
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
| Sistema Operativo | iOS 17 |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 5G NR | Wi-Fi 6E (802.11ax) com 2×2 MIMO | Bluetooth 5.3 |
| Dimensão Ecrã | 6.1 ” |
| Resolução do Ecrã | 2556×1179 px |
| Tipo de Ecrã | Super Retina XDR | OLED integral | Ecrã Sempre ligado | Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptativas até 120 Hz | Dynamic Island | Ecrã HDR | True Tone | Vasta gama de cores (P3) | Toque háptico | 1000 nits de luminosidade máxima (normal) | 1600 nits de luminosidade de pico (HDR) | 2000 nits de luminosidade de pico (exterior) |
| Memória Interna | 256 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A17 Pro | 6-core com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência | Neural Engine 16-core |
| Gráficos | 6-core |
| Resolução Câmara | 48.0 MP + 12.0 MP + 12.0 MP + 12.0MP |
| Funcionalidades Câmara | Principal: 48 MP 24 mm, abertura de ƒ/1,78, estabilização ótica de imagem de segunda geração com movimento do sensor, 100% Focus Pixels, compatível com fotografias de altíssima resolução (24 MP e 48 MP) | Ultra grande angular de 12 MP: 13 mm, abertura de ƒ/2,2 e campo de visão de 120°, 100% Focus Pixels | Teleobjetiva a 2x de 12 MP (ativada por um avançado sensor Quad Pixel): 48 mm, abertura de ƒ/1,78, estabilização ótica de imagem de segunda geração com movimento do sensor, 100% Focus Pixels | |
| Câmara Frontal | TrueDepth 12.0 MP | | Abertura de ƒ/1,9 | Focagem automática com Focus Pixels | Retina Flash | Photonic Engine | Deep Fusion | HDR inteligente 5 | Nova geração de retratos com Foco e Controlo da Profundidade | Iluminação de Retrato com seis efeitos | Modo Noite |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| Rádio | Não |
| Som | Áudio espacial | Limite de volume máximo configurável pelo utilizador |
| Interfaces | USB-C |
| Sensores | Face ID | Sensor LiDAR | Barómetro | Giroscópio de grande amplitude dinâmica | Acelerómetro de alta força G | Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente duplo |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM + eSIM |
| Outras Funcionalidades | MagSafe: Carregamento wireless até 15 W | Conjunto de ímanes | Íman de alinhamento | NFC de identificação de acessórios | Magnetómetro | Classificação IP68 segundo a norma IEC 60529(até 30 minutos à profundidade máxima de 6 metro) | Microlocalização iBeacon |
| Bateria | Bateria de iões de lítio integrada e recarregável | Carregamento MagSafe wireless até 15 W | Carregamento Qi wireless até 7,5 W | Carregamento por USB no computador ou por adaptador de corrente | Carregamento rápido: Carrega até 50% em 30 minutos10 com o adaptador de 20 W ou superior |
| Dimensões | 146,6 x 70,6 x 8,25 mm |
| Peso | 187 g |
| Acessórios | Cabo USB-C (com qualidade semelhante a original) |
| Recondicionado | Grade A |
| Tipo de Rede | Rede 5G |
| Carregamento sem Fios | Sim |
| Cor | Titânio Preto |



Reviews
There are no reviews yet.